ביגוד קינגטק מטאלי קארד
חוט כותנה
צִילִינדֶר | דופר | ליקרין | ראש שטוח | מַכבֵּשׁ | |||||
1 | AC2030X01550 | 1 | AD4030X02090BR | 1 | AT5610X5611 | 1 | MCB50 | 1 | AR2520X2820 |
גובה: 2.0 מ"מ | גובה: 4.0 מ"מ | גובה: 5.6 מ"מ | גובה: 8.0 מ"מ | גובה: 2.5 מ"מ | |||||
זווית: 30° | זווית: 30° | זווית: 10° | זווית: 72° | זווית: 20° | |||||
גובה: 1.5 מ"מ | גובה: 2.0 מ"מ | גובה: 5.6 מ"מ | PPSI: 500 | גובה: 2.8 מ"מ | |||||
צלעות: 0.5 מ"מ | צלעות: 0.9 מ"מ | צלעות: 1.1 מ"מ | 2 | MCB55 | צלעות: 2.0 מ"מ | ||||
PPSI: 860 | PPSI: 358 | גובה: 8.0 מ"מ | PPSI: 115 | ||||||
2 | AC2030X01740 | 2 | AD4030X01890 | 2 | AT5005X5032V | זווית: 72° | 2 | AR3500X3830 | |
גובה: 2.0 מ"מ | גובה: 4.0 מ"מ | גובה: 5.0 מ"מ | PPSI: 550 | גובה: 3.5 מ"מ | |||||
זווית: 30° | זווית: 30° | זווית: 5° | 3 | MCH52 | זווית: 0° | ||||
גובה: 1.7 מ"מ | גובה: 1.8 מ"מ | גובה: 5.0 מ"מ | גובה: 8.0 מ"מ | גובה: 3.8 מ"מ | |||||
צלעות: 0.4 מ"מ | צלעות: 0.9 מ"מ | צלעות: 3.2 מ"מ | זווית: 72° | צלעות: 3.0 מ"מ | |||||
PPSI: 949 | PPSI: 398 | PPSI: 40 | PPSI: 520 | PPSI: 57 | |||||
3 | AC2035X01740 | 3 | AD4030X02090 | 3 | AT5010X5032V | 4 | MCH45 | 3 | AS4030X3010 |
גובה: 2.0 מ"מ | גובה: 4.0 מ"מ | גובה: 5.0 מ"מ | גובה: 8.0 מ"מ | גובה: 4.0 מ"מ | |||||
זווית: 35° | זווית: 30° | זווית: 10° | זווית: 72° | זווית: 30° | |||||
גובה: 1.7 מ"מ | גובה: 2.0 מ"מ | גובה: 5.0 מ"מ | PPSI: 450 | גובה: 3.0 מ"מ | |||||
צלעות: 0.4 מ"מ | צלעות: 0.9 מ"מ | צלעות: 3.2 מ"מ | 5 | MCC29 | צלעות: 1.0 מ"מ | ||||
PPSI: 949 | PPSI: 358 | PPSI: 40 | גובה: 7.5 מ"מ | PPSI: 215 | |||||
4 | AC1835X01740 | 4 | AD4530X01870 | 4 | AT5605X5611 | זווית: 78 מעלות | 4 | AS40-28X3418 | |
גובה: 1.8 מ"מ | גובה: 4.5 מ"מ | גובה: 5.6 מ"מ | PPSI: 290 | גובה: 4.0 מ"מ | |||||
זווית: 35° | זווית: 30° | זווית: 5° | 6 | MCB40 | זווית: -28° | ||||
גובה: 1.7 מ"מ | גובה: 1.8 מ"מ | גובה: 5.6 מ"מ | גובה: 8.0 מ"מ | גובה: 3.4 מ"מ | |||||
צלעות: 0.4 מ"מ | צלעות: 0.7 מ"מ | צלעות: 1.1 מ"מ | זווית: 76° | צלעות: 1.8 מ"מ | |||||
PPSI: 949 | PPSI: 512 | PPSI: 400 | PPSI: 105 | ||||||
5 | AC2025X01550 | ||||||||
גובה: 2.0 מ"מ | |||||||||
זווית: 25° | |||||||||
גובה: 1.5 מ"מ | |||||||||
צלעות: 0.5 מ"מ | |||||||||
PPSI: 860 | |||||||||
6 | AC2520X01660 | ||||||||
גובה: 2.5 מ"מ | |||||||||
זווית: 20° | |||||||||
גובה: 1.6 מ"מ | |||||||||
צלעות: 0.6 מ"מ | |||||||||
PPSI: 672 | |||||||||
7 | AC2030X01550 | ||||||||
גובה: 2.0 מ"מ | |||||||||
זווית: 30° | |||||||||
גובה: 1.5 מ"מ | |||||||||
צלעות: 0.5 מ"מ | |||||||||
PPSI: 860 | |||||||||
8 | AC2030X01740 | ||||||||
גובה: 2.0 מ"מ | |||||||||
זווית: 30° | |||||||||
גובה: 1.7 מ"מ | |||||||||
צלעות: 0.4 מ"מ | |||||||||
PPSI: 949 | |||||||||
9 | AC1830X01740 | ||||||||
גובה: 1.8 מ"מ | |||||||||
זווית: 30° | |||||||||
גובה: 1.7 מ"מ | |||||||||
צלעות: 0.4 מ"מ | |||||||||
PPSI: 949 |
חוט צמר
צִילִינדֶר | דופר | ליקרין | עוֹבֵד | העברה/חשפנית | מורל | ||||||
1 | BC2515X01890 | 1 | BD4035X02590 | 1 | BT3040X6040 | 1 | BW4525X2110 | 1 | BS3215X4215 | 1 | BM3640X03880 |
גובה: 2.5 מ"מ | גובה: 4.0 מ"מ | גובה: 3.0 מ"מ | גובה: 4.5 מ"מ | גובה: 3.2 מ"מ | גובה: 3.6 מ"מ | ||||||
זווית: 15° | זווית: 35° | זווית: 40° | זווית: 25° | זווית: 15° | זווית: 40° | ||||||
גובה: 1.8 מ"מ | גובה: 2.5 מ"מ | גובה: 6.0 מ"מ | גובה: 2.1 מ"מ | גובה: 4.2 מ"מ | גובה: 3.8 מ"מ | ||||||
צלעות: 0.9 מ"מ | צלעות: 0.9 מ"מ | צלעות: 4.0 מ"מ | צלעות: 1.0 מ"מ | צלעות: 1.5 מ"מ | צלעות: 0.8 מ"מ | ||||||
PPSI: 398 | PPSI: 287 | PPSI: 27 | PPSI: 307 | PPSI: 102 | PPSI: 212 | ||||||
2 | BC3215X02390 | 2 | BD4230X01890R | 2 | BT3040X8640 | 2 | BW4525X2512 | 2 | BS3630X3212 | 2 | BM3640X05580 |
גובה: 3.2 מ"מ | גובה: 4.2 מ"מ | גובה: 3.0 מ"מ | גובה: 4.5 מ"מ | גובה: 3.6 מ"מ | גובה: 3.6 מ"מ | ||||||
זווית: 15° | זווית: 30° | זווית: 40° | זווית: 25° | זווית: 30° | זווית: 40° | ||||||
גובה: 2.3 מ"מ | גובה: 1.8 מ"מ | גובה: 8.6 מ"מ | גובה: 2.5 מ"מ | גובה: 3.2 מ"מ | גובה: 5.5 מ"מ | ||||||
צלעות: 0.9 מ"מ | צלעות: 0.9 מ"מ | צלעות: 4.0 מ"מ | צלעות: 1.2 מ"מ | צלעות: 1.2 מ"מ | צלעות: 0.8 מ"מ | ||||||
PPSI: 312 | PPSI: 398 | PPSI: 19 | PPSI: 215 | PPSI: 168 | PPSI: 147 | ||||||
3 | BC3215X02785 | 3 | BD4330X02110 | 3 | BT5020X7215 | 3 | BW5030X3210R | 3 | BR4225X4212 | 3 | BM3640X3810 |
גובה: 3.2 מ"מ | גובה: 4.3 מ"מ | גובה: 5.0 מ"מ | גובה: 5.0 מ"מ | גובה: 4.2 מ"מ | גובה: 3.6 מ"מ | ||||||
זווית: 15° | זווית: 30° | זווית: 20° | זווית: 30° | זווית: 25° | זווית: 40° | ||||||
גובה: 2.7 מ"מ | גובה: 2.1 מ"מ | גובה: 7.2 מ"מ | גובה: 3.2 מ"מ | גובה: 4.2 מ"מ | גובה: 3.8 מ"מ | ||||||
צלעות: 0.85 מ"מ | צלעות: 1.0 מ"מ | צלעות: 1.5 מ"מ | צלעות: 1.0 מ"מ | צלעות: 1.2 מ"מ | צלעות: 1.0 מ"מ | ||||||
PPSI: 281 | PPSI: 307 | 4 | BT5010X5032V | PPSI: 202 | PPSI: 128 | PPSI: 170 | |||||
4 | BC3215X02785 | 4 | BD5040X02510R | גובה: 5.0 מ"מ | 4 | BW5240X4225R | 4 | BR4225X4225V | 4 | BM3640X5510 | |
גובה: 3.2 מ"מ | גובה: 5.0 מ"מ | זווית: 10° | גובה: 5.0 מ"מ | גובה: 4.2 מ"מ | גובה: 3.6 מ"מ | ||||||
זווית: 15° | זווית: 40° | גובה: 5.0 מ"מ | זווית: 30° | זווית: 25° | זווית: 40° | ||||||
גובה: 2.7 מ"מ | גובה: 2.5 מ"מ | צלעות: 3.2 מ"מ | גובה: 3.2 מ"מ | גובה: 4.2 מ"מ | גובה: 5.5 מ"מ | ||||||
צלעות: 0.85 מ"מ | צלעות: 1.0 מ"מ | PPSI: 40 | צלעות: 1.0 מ"מ | צלעות: 2.5 מ"מ | צלעות: 1.0 מ"מ | ||||||
PPSI: 281 | PPSI: 258 | 5 | BT5515X5840V | PPSI: 202 | PPSI: 61 | PPSI: 117 | |||||
5 | BC3812X01810 | 5 | BD5040X03210R | גובה: 5.5 מ"מ | 5 | BW5240X4230R | 5 | BR4525X2510V | 5 | BM3640X3812 | |
גובה: 3.8 מ"מ | גובה: 5.0 מ"מ | זווית: 15° | גובה: 5.2 מ"מ | גובה: 4.5 מ"מ | גובה: 3.6 מ"מ | ||||||
זווית: 12° | זווית: 40° | גובה: 5.8 מ"מ | זווית: 40° | זווית: 25° | זווית: 40° | ||||||
גובה: 1.8 מ"מ | גובה: 3.2 מ"מ | צלעות: 4.0 מ"מ | גובה: 4.2 מ"מ | גובה: 2.5 מ"מ | גובה: 3.8 מ"מ | ||||||
צלעות: 1.0 מ"מ | צלעות: 1.0 מ"מ | PPSI: 28 | צלעות: 3.0 מ"מ | צלעות: 1.0 מ"מ | צלעות: 1.2 מ"מ | ||||||
PPSI: 358 | PPSI: 202 | PPSI: 51 | PPSI: 258 | PPSI: 141 | |||||||
6 | BM3640X5512 | ||||||||||
גובה: 3.6 מ"מ | |||||||||||
זווית: 40° | |||||||||||
גובה: 5.5 מ"מ | |||||||||||
צלעות: 1.2 מ"מ | |||||||||||
PPSI: 98 |
חוט לא ארוג
צִילִינדֶר | דופר | ליקרין | עוֹבֵד | לְהַעֲבִיר | חַשׂפָנִית | מַעֲבֶה | |||||||
1 | NC2515X01890 | 1 | ND4035X02080 | 1 | NT60-27X8416 | 1 | NW4325X2112 | 1 | NR4225X4212 | 1 | NS3325X3215 | 1 | ND5035X2810 |
גובה: 2.5 מ"מ | גובה: 4.0 מ"מ | גובה: 6.0 מ"מ | גובה: 4.3 מ"מ | גובה: 4.2 מ"מ | גובה: 3.3 מ"מ | גובה: 5.0 מ"מ | |||||||
זווית: 15° | זווית: 35° | זווית: -27° | זווית: 25° | זווית: 25° | זווית: 25° | זווית: 35° | |||||||
גובה: 1.8 מ"מ | גובה: 2.0 מ"מ | גובה: 8.4 מ"מ | גובה: 2.1 מ"מ | גובה: 4.2 מ"מ | גובה: 3.2 מ"מ | גובה: 2.8 מ"מ | |||||||
צלעות: 0.9 מ"מ | צלעות: 0.8 מ"מ | צלעות: 1.6 מ"מ | צלעות: 1.2 מ"מ | צלעות: 1.2 מ"מ | צלעות: 1.5 מ"מ | צלעות: 1.0 מ"מ | |||||||
PPSI: 398 | PPSI: 403 | 2 | NT6020X7215 | PPSI: 256 | PPSI: 128 | PPSI: 134 | PPSI: 230 | ||||||
2 | NC2512X02850 | 2 | ND4030X02090 | גובה: 6.0 מ"מ | 2 | NW4525X2110 | 2 | NR4225X4225V | 2 | NS3630X3212 | 2 | ND5035X2812 | |
גובה: 2.5 מ"מ | גובה: 4.0 מ"מ | זווית: 20° | גובה: 4.5 מ"מ | גובה: 4.2 מ"מ | גובה: 3.6 מ"מ | גובה: 5.0 מ"מ | |||||||
זווית: 12° | זווית: 30° | גובה: 7.2 מ"מ | זווית: 25° | זווית: 25° | זווית: 30° | זווית: 35° | |||||||
גובה: 2.8 מ"מ | גובה: 2.0 מ"מ | צלעות: 1.5 מ"מ | גובה: 2.1 מ"מ | גובה: 4.2 מ"מ | גובה: 3.2 מ"מ | גובה: 2.8 מ"מ | |||||||
צלעות: 0.5 מ"מ | צלעות: 0.9 מ"מ | 3 | NT5513X6330V | צלעות: 1.0 מ"מ | צלעות: 2.5 מ"מ | צלעות: 1.2 מ"מ | צלעות: 1.2 מ"מ | ||||||
PPSI: 461 | PPSI: 358 | גובה: 5.5 מ"מ | PPSI: 307 | PPSI: 61 | PPSI: 168 | PPSI: 192 | |||||||
3 | NC2812X02065 | 3 | ND4230X01890R | זווית: 13° | 3 | NW4525X1810 | 3 | NR4530X3613V | 3 | NS4030X3213V | 3 | ND5040X3612 | |
גובה: 2.8 מ"מ | גובה: 4.2 מ"מ | גובה: 6.3 מ"מ | גובה: 4.5 מ"מ | גובה: 4.5 מ"מ | גובה: 4.0 מ"מ | גובה: 5.0 מ"מ | |||||||
זווית: 12° | זווית: 30° | צלעות: 3.0 מ"מ | זווית: 25° | זווית: 30° | זווית: 30° | זווית: 40° | |||||||
גובה: 2.0 מ"מ | גובה: 1.8 מ"מ | 4 | NT5515X5611 | גובה: 1.8 מ"מ | גובה: 3.6 מ"מ | גובה: 3.2 מ"מ | גובה: 3.6 מ"מ | ||||||
צלעות: 0.65 מ"מ | צלעות: 0.9 מ"מ | גובה: 5.5 מ"מ | צלעות: 1.0 מ"מ | צלעות: 1.3 מ"מ | צלעות: 1.3 מ"מ | צלעות: 1.2 מ"מ | |||||||
PPSI: 496 | PPSI: 398 | זווית: 15° | PPSI: 358 | PPSI: 138 | PPSI: 138 | PPSI: 149 | |||||||
4 | NC3210X02080 | 4 | ND4040X02190R | גובה: 5.6 מ"מ | 4 | NW4335X2110 | 4 | NR4530X3616V | 4 | NS4530X3613 | 4 | ND5540X4213 | |
גובה: 3.2 מ"מ | גובה: 4.0 מ"מ | צלעות: 1.1 מ"מ | גובה: 4.3 מ"מ | גובה: 4.5 מ"מ | גובה: 4.5 מ"מ | גובה: 5.5 מ"מ | |||||||
זווית: 10° | זווית: 40° | 5 | NT5510X5032V | זווית: 35° | זווית: 30° | זווית: 30° | זווית: 40° | ||||||
גובה: 2.0 מ"מ | גובה: 2.1 מ"מ | גובה: 5.5 מ"מ | גובה: 2.1 מ"מ | גובה: 3.6 מ"מ | גובה: 3.6 מ"מ | גובה: 4.2 מ"מ | |||||||
צלעות: 0.8 מ"מ | צלעות: 0.9 מ"מ | זווית: 10° | צלעות: 1.0 מ"מ | צלעות: 1.6 מ"מ | צלעות: 1.3 מ"מ | צלעות: 1.3 מ"מ | |||||||
PPSI: 403 | PPSI: 341 | גובה: 5.6 מ"מ | PPSI: 307 | PPSI: 116 | PPSI: 138 | PPSI: 118 | |||||||
5 | NC3510X2110 | 5 | ND4535X2110R | צלעות: 3.2 מ"מ | 5 | NW4040X02190 | 5 | NR5015X2812 | 5 | NS4530X3616V | 5 | ND5740X3612 | |
גובה: 3.5 מ"מ | גובה: 4.5 מ"מ | PPSI: 40 | גובה: 4.0 מ"מ | גובה: 5.0 מ"מ | גובה: 4.5 מ"מ | גובה: 5.7 מ"מ | |||||||
זווית: 10° | זווית: 35° | 6 | NT5015X5025V | זווית: 40° | זווית: 15° | זווית: 30° | זווית: 40° | ||||||
גובה: 2.1 מ"מ | גובה: 2.1 מ"מ | גובה: 5.0 מ"מ | גובה: 2.1 מ"מ | גובה: 2.8 מ"מ | גובה: 3.6 מ"מ | גובה: 3.6 מ"מ | |||||||
צלעות: 1.0 מ"מ | צלעות: 1.0 מ"מ | זווית: 15° | צלעות: 0.9 מ"מ | צלעות: 1.2 מ"מ | צלעות: 1.6 מ"מ | צלעות: 1.2 מ"מ | |||||||
PPSI: 307 | PPSI: 307 | גובה: 5.0 מ"מ | PPSI: 341 | PPSI: 192 | PPSI: 112 | PPSI: 149 | |||||||
6 | NC3815X3013V | 6 | ND5035X2810 | צלעות: 2.5 מ"מ | 6 | NW4740X3613V | |||||||
גובה: 3.8 מ"מ | גובה: 5.0 מ"מ | PPSI: 52 | גובה: 4.7 מ"מ | ||||||||||
זווית: 15° | זווית: 35° | זווית: 40° | |||||||||||
גובה: 3.0 מ"מ | גובה: 2.8 מ"מ | גובה: 3.6 מ"מ | |||||||||||
צלעות: 1.3 מ"מ | צלעות: 1.0 מ"מ | צלעות: 1.3 מ"מ | |||||||||||
PPSI: 165 | PPSI: 230 | PPSI: 138 |